期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284936 | 12 | 小 | |||
3284935 | 17:39 | 7+0+8=15 | 21 | 大 | 对 |
3284934 | 17:36 | 8+7+7=22 | 13 | 小 | 错 |
3284933 | 17:32 | 4+4+6=14 | 06 | 小 | 错 |
3284932 | 17:29 | 1+2+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3284931 | 17:25 | 2+5+8=15 | 19 | 大 | 对 |
3284930 | 17:22 | 2+6+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3284929 | 17:18 | 0+9+7=16 | 23 | 大 | 对 |
3284928 | 17:15 | 9+9+9=27 | 13 | 小 | 错 |
3284927 | 17:11 | 0+5+7=12 | 15 | 大 | 错 |
3284926 | 17:08 | 5+8+4=17 | 18 | 大 | 对 |
3284925 | 17:04 | 1+8+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3284924 | 17:01 | 3+2+5=10 | 11 | 小 | 对 |
3284923 | 16:57 | 8+8+7=23 | 06 | 小 | 错 |
3284922 | 16:54 | 4+9+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3284921 | 16:50 | 2+6+5=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284935 | 15 | 大 | 单 | ||
3284934 | 22 | 大 | 双 | ||
3284933 | 14 | 大 | 双 | ||
3284932 | 05 | 小 | 单 | ||
3284931 | 15 | 大 | 单 | ||
3284930 | 13 | 小 | 单 | ||
3284929 | 16 | 大 | 双 | ||
3284928 | 27 | 大 | 单 | ||
3284927 | 12 | 小 | 双 | ||
3284926 | 17 | 大 | 单 | ||
3284925 | 15 | 大 | 单 | ||
3284924 | 10 | 小 | 双 | ||
3284923 | 23 | 大 | 单 | ||
3284922 | 17 | 大 | 单 | ||
3284921 | 13 | 小 | 单 | ||
3284920 | 11 | 小 | 单 | ||
3284919 | 02 | 小 | 双 | ||
3284918 | 15 | 大 | 单 | ||
3284917 | 14 | 大 | 双 | ||
3284916 | 08 | 小 | 双 | ||
3284915 | 13 | 小 | 单 | ||
3284914 | 17 | 大 | 单 | ||
3284913 | 08 | 小 | 双 | ||
3284912 | 11 | 小 | 单 | ||
3284911 | 10 | 小 | 双 | ||
3284910 | 14 | 大 | 双 | ||
3284909 | 07 | 小 | 单 | ||
3284908 | 11 | 小 | 单 | ||
3284907 | 09 | 小 | 单 | ||
3284906 | 17 | 大 | 单 | ||
3284905 | 18 | 大 | 双 | ||
3284904 | 23 | 大 | 单 | ||
3284903 | 20 | 大 | 双 | ||
3284902 | 12 | 小 | 双 | ||
3284901 | 18 | 大 | 双 | ||
3284900 | 07 | 小 | 单 | ||
3284899 | 11 | 小 | 单 | ||
3284898 | 10 | 小 | 双 | ||
3284897 | 05 | 小 | 单 | ||
3284896 | 10 | 小 | 双 | ||
3284895 | 08 | 小 | 双 | ||
3284894 | 08 | 小 | 双 | ||
3284893 | 07 | 小 | 单 | ||
3284892 | 10 | 小 | 双 | ||
3284891 | 17 | 大 | 单 | ||
3284890 | 12 | 小 | 双 | ||
3284889 | 15 | 大 | 单 | ||
3284888 | 15 | 大 | 单 | ||
3284887 | 06 | 小 | 双 | ||
3284886 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出05 17 02 12 15 10 13 12 17 09 |